| Kommune | År.2010 | År. 2009 | År. 2007 | År. 2006 | År. 2005 | År. 2004 | År. 2003 | År. 2002 | År. 2001 | År. 2000 | År. 1999 | År. 1998 | År. 1997 | |
| Gamle Nordlangeland | 36.083,75 | 32.193,75 | 31.118,25 | 27.782,75 | 26.470,25 | 27.412,25 | 27,582,75 | 23.078,50 | 23.795,25 | 26.336,50 | 24.768,00 | 25.719,25 | 26.365,75 | 24.748,00 |
| Gamle Midtlangeland | 60.403,26 | 52.821,00 | 50.271,75 | 48.247,25 | 51.208,00 | 48.482,25 | 46.185,75 | 43.739,25 | 45.347,50 | 48.102,50 | 42.667,50 | 43.012,50 | 42.438,75 | 35.767,00 |
| Gamle Sydlangeland | 38.944,00 | 38.006,25 | 33.205,75 | 32.513,50 | 33.012,50 | 33.025,75 | 31.105,50 | 28.603,00 | 32.174,75 | 28.583,75 | 27.724,75 | 28.523,50 | 27.235,25 | 27.689,00 |
| IALT.KR. | 135.431,01 | 123.021,00 | 114.595,75 | 108.543,50 | 110.690,75 | 108.920,25 | 104.874,00 | 95.420,75 | 101.317,50 | 103.022,75 | 95.160,25 | 97.254,75 | 96.039,75 | 88.204,00 |
| Indsamlere. | 156 | 155 | 140 | 143 | 139 | 142 | 147 | 146 | 147 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gns/indsamler. | 868,15 | 793,69 | 818,54 | 759,05 | 796,34 | 767,04 | 713,43 | 653,57 | 689,23 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Kr./indbygger. | 9,91 | 9,00 | 8,34 | 7,69 | 7,84 | 7,54 | 7,26 | 6,63 | 7,04 | ? | ? | ? | ? | ? |
Kræftdagsindsamlingen søndag den 11. april 2010